Halaman ini memuat berbagai prestasi dan capaian yang diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bersama satuan pendidikan, pendidik, peserta didik, serta mitra terkait di tingkat kota, provinsi, hingga nasional.
Prestasi ini menjadi wujud nyata komitmen dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pelestarian kebudayaan daerah.
| No | Tahun | Jenis | Judul | Tingkat | Subjek | Ringkasan | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Pembinaan Siswa | Ajang Talenta SMP Sederajat | Kota | Siswa SMP Samarinda | Penyerahan penghargaan OSN O2SN FLS3N GSI tingkat kota | Sumber |
| 2 | 2025 | Institusi | Penghargaan Komitmen Implementasi Kurikulum Merdeka | Kota | Disdikbud Samarinda | Apresiasi atas konsistensi penerapan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan | Sumber |
| 3 | 2025 | Institusi | Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI | Kota | Disdikbud Samarinda | Pengakuan terhadap kualitas standar pelayanan publik bidang pendidikan | Sumber |
| 4 | 2025 | Pendidikan | Sukses Pelaksanaan Ajang Talenta SMP Sederajat | Kota | Siswa SMP Samarinda | Keberhasilan pembinaan OSN O2SN FLS3N dan GSI tingkat kota | Sumber |
| 5 | 2025 | Pendidikan | Penghargaan Siswa Berprestasi Akademik SD | Kota | Siswa SD Samarinda | Apresiasi siswa berprestasi akademik tingkat sekolah dasar | Sumber |
| 6 | 2025 | Pendidikan | Penghargaan Siswa Berprestasi Non Akademik SMP | Kota | Siswa SMP Samarinda | Penghargaan bidang olahraga seni dan kreativitas | Sumber |
| 7 | 2025 | Sekolah | Prestasi SD Negeri Berprestasi Tahun 2025 | Kota | SD Negeri Samarinda | Beberapa SD meraih prestasi lomba akademik dan inovasi | Sumber |
| 8 | 2025 | Sekolah | Prestasi SMP Negeri Berprestasi Tahun 2025 | Kota | SMP Negeri Samarinda | Keberhasilan sekolah dalam lomba akademik dan non-akademik | Sumber |
| 9 | 2025 | Kebudayaan | Partisipasi Apresiasi Warisan Budaya Indonesia | Nasional | Bidang Kebudayaan Disdikbud | Keterlibatan aktif dalam promosi budaya daerah Samarinda | Sumber |
| 10 | 2025 | Kebudayaan | Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Samarinda | Kota | UPTD Kebudayaan | Upaya pelestarian seni dan budaya lokal Samarinda | Sumber |
| 11 | 2025 | Pendidikan | Penghargaan Guru Berprestasi Tingkat Kota | Kota | Guru Samarinda | Apresiasi dedikasi dan inovasi guru dalam pembelajaran | Sumber |
| 12 | 2025 | Pendidikan | Penghargaan Kepala Sekolah Berprestasi | Kota | Kepala Sekolah Samarinda | Penilaian kepemimpinan dan manajemen sekolah | Sumber |
| 13 | 2025 | Pendidikan | Sukses Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) | Kota | Sekolah Samarinda | Pelaksanaan ANBK berjalan lancar dan tepat waktu | Sumber |
| 14 | 2025 | Pendidikan | Peningkatan Indeks Literasi Sekolah | Kota | Sekolah Dasar & SMP | Program literasi menunjukkan peningkatan partisipasi siswa | Sumber |
| 15 | 2025 | Pendidikan | Peningkatan Indeks Numerasi Peserta Didik | Kota | Sekolah Samarinda | Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kemampuan numerasi | Sumber |
| 16 | 2025 | Pendidikan | Penghargaan Sekolah Ramah Anak | Kota | Sekolah Samarinda | Penerapan lingkungan belajar aman dan inklusif | Sumber |
| 17 | 2025 | Pendidikan | Penghargaan Sekolah Sehat | Kota | Sekolah Samarinda | Keberhasilan penerapan UKS dan perilaku hidup bersih | Sumber |
| 18 | 2025 | Kebudayaan | Pelestarian Cagar Budaya Daerah | Kota | Bidang Kebudayaan | Upaya pendataan dan pelindungan cagar budaya | Sumber |
| 19 | 2025 | Kebudayaan | Pameran Seni dan Sejarah Samarinda | Kota | Museum Kota Samarinda | Penyajian edukasi sejarah dan budaya kepada masyarakat | Sumber |
| 20 | 2025 | Pendidikan | Digitalisasi Layanan Pendidikan Disdikbud | Kota | Disdikbud Samarinda | Optimalisasi layanan informasi dan layanan publik digital | Sumber |
| 21 | 2025 | Institusi | Peningkatan Transparansi Informasi Publik | Kota | PPID Disdikbud | Pengelolaan informasi publik yang cepat dan akuntabel | Sumber |
| 22 | 2024 | Penghargaan Institusi | Penghargaan Komitmen Implementasi Kurikulum Merdeka | Nasional | Disdikbud Kota Samarinda | Diberikan atas konsistensi dan dukungan terhadap penerapan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan | Sumber |
| 23 | 2024 | Pelayanan Publik | Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik | Ombudsman RI | Disdikbud Kota Samarinda | Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia | Sumber |
| 24 | 2024 | Kebudayaan | Apresiasi Warisan Budaya Indonesia (AWBI) | Nasional | Bidang Kebudayaan Disdikbud | Partisipasi dan apresiasi dalam pelestarian budaya daerah Samarinda | Sumber |
| 25 | 2024 | Penghargaan SDM | Juara 1 Gender Champion Samarinda Awards | Kota | Pegiat Pendidikan Disdikbud | Apresiasi atas kontribusi kesetaraan gender di sektor pendidikan | Sumber |
| 26 | 2024 | Pembinaan Sekolah | Penghargaan Prestasi SDN 018 Samarinda | Kota | SDN 018 Samarinda | Penghargaan atas prestasi akademik dan non-akademik siswa | Sumber |
| 27 | 2024 | Pembinaan Sekolah | Penghargaan Prestasi SDN 007 Samarinda | Kota | SDN 007 Samarinda | Apresiasi capaian lomba dan kegiatan siswa | Sumber |
| 28 | 2024 | Pembinaan Siswa | Penghargaan Siswa Berprestasi SDN 008 | Kota | Siswa SDN 008 Samarinda | Apresiasi prestasi akademik dan karakter siswa | Sumber |
| 29 | 2024 | Pembinaan Siswa | Penghargaan Siswa Berprestasi SMPN 11 | Kota | Siswa SMPN 11 Samarinda | Penghargaan prestasi akademik dan non-akademik | Sumber |
| 30 | 2024 | Penghargaan Pendidikan | Kaltim Education Award | Provinsi | Siswa Guru Sekolah Samarinda | Penghargaan pendidikan tingkat Provinsi Kalimantan Timur | Sumber |
| 31 | 2023 | Transformasi Digital | Dukungan Digitalisasi Sekolah | Kota | Satuan Pendidikan | Penerapan Dapodik Rapor Pendidikan dan Platform Merdeka Mengajar | Sumber |
| 32 | 2023 | Manajemen Pendidikan | Penguatan SPM Pendidikan | Kota | Disdikbud Kota Samarinda | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan | Sumber |
| 33 | 2023 | Kebudayaan | Pelestarian Cagar Budaya Daerah | Kota | Bidang Kebudayaan | Inventarisasi dan promosi budaya lokal Samarinda | Sumber |
| 34 | 2023 | Pembinaan Guru | Peningkatan Kompetensi Guru | Kota | Guru SD dan SMP | Pelatihan dan workshop peningkatan mutu pembelajaran | Sumber |
| 35 | 2022 | Pendidikan Inklusif | Dukungan Pendidikan Inklusif | Kota | Satuan Pendidikan | Pengembangan layanan pendidikan ramah disabilitas | Sumber |
| 36 | 2022 | Manajemen BOS | Penyaluran Dana BOS Tepat Waktu | Kota | Sekolah Negeri | Penyaluran dan pengawasan dana BOS secara akuntabel | Sumber |
| 37 | 2022 | Literasi | Penguatan Gerakan Literasi Sekolah | Kota | SD dan SMP | Program peningkatan budaya baca di sekolah | Sumber |
| 38 | 2021 | Pengembangan Kurikulum | Pilot Project Kurikulum Sekolah Penggerak | Nasional | Sekolah Penggerak | Sekolah di Samarinda terpilih sebagai Sekolah Penggerak | Sumber |
| 39 | 2021 | Pelayanan Publik | Transparansi Informasi Publik | Kota | PPID Disdikbud | Pengelolaan informasi publik sesuai UU KIP | Sumber |
| 40 | 2020 | Manajemen Krisis | Penyelenggaraan Pendidikan Masa Pandemi | Kota | Satuan Pendidikan | Adaptasi pembelajaran daring dan luring terbatas | Sumber |
