Layanan informasi publik Dinas Pendidikan Kota Samarinda: Dapatkan data statistik lengkap mengenai pelayanan publik kami. Transparansi dan akuntabilitas adalah prioritas kami.
Kategori | Layanan | 2022 | 2023 | 2024 Masuk | 2024 Diproses | 2024 Disetujui | 2024 Ditolak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Bantuan Pendidikan (PIP/Beasiswa Miskin Pusat) | - | 106 | 0 | - | - | - |
PAUD | Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PAUD | Legalisir Ijazah | 64 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 |
PAUD | Mutasi Siswa | 1.165 | 1.122 | 0 | 0 | 1.551 | 0 |
SD | Bantuan Pendidikan (PIP/Beasiswa Miskin Pusat) | 19.071 | 31.921 | 0 | 0 | 7.148 | 0 |
SD | PPDB Negeri | 10.500 | 11.172 | 0 | 0 | 11.564 | 0 |
SD | PPDB Swasta | 3.444 | 3.864 | 0 | 0 | 3.976 | 0 |
SD | Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah | 205 | 141 | 0 | 0 | 137 | 0 |
SD | Legalisir Ijazah | 63 | 45 | 0 | 0 | 26 | 0 |
SD | Mutasi Siswa | 574 | 584 | 0 | 0 | 315 | 0 |
SMP | Bantuan Pendidikan (PIP/Beasiswa Miskin Pusat) | 9.261 | 16.402 | 0 | 0 | 5.009 | 0 |
SMP | PPDB Negeri | 9.664 | 9.312 | 0 | 0 | 9.307 | 0 |
SMP | PPDB Swasta | 3.144 | 3.392 | 0 | 0 | 3.979 | 0 |
SMP | Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah | 151 | 108 | 0 | 0 | 68 | 0 |
SMP | Legalisir Ijazah | 52 | 55 | 0 | 0 | 22 | 0 |
SMP | Mutasi Siswa | 574 | 584 | 0 | 0 | 315 | 0 |
Ketenagaan | Penambahan PTK Baru Pada Manajemen Dapodik | 538 | 549 | 0 | 51 | 516 | 0 |
Ketenagaan | Mutasi ASN Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan (PNS) | 10 | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Ketenagaan | Perceraian ASN Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Ketenagaan | Kenaikan Pangkat ASN Tenaga Pendidik & Tenaga Kependidikan | - | 46 | 0 | 26 | 252 | 0 |
Penelitian | Layanan Izin Penelitian | - | 124 | 0 | 0 | 163 | 0 |
© Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 2024